请输入访问密码以查看日报内容
密码错误,请重试
数据范围:2026-08-07 ~ 2026-08-22 · 按一级咨询类型分类 · 更新于 2026-08-24
工作时间:核保类 9:00-21:00,非核保类 9:00-23:00,全年无休。跨非工作时间的部分已扣除。分类标准:按一级咨询类型(核保咨询/产品咨询/投保咨询)。
| 时长区间 | 核保咨询 | 占比 | 产品咨询 | 占比 | 投保咨询 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5分钟 | 39 | 25 | 19 | |||
| 5-10分钟 | 39 | 10 | 9 | |||
| 10-20分钟 | 80 | 13 | 4 | |||
| 20-30分钟 | 45 | 3 | 2 | |||
| 30-60分钟 | 63 | 11 | 4 | |||
| 1-2小时 | 37 | 3 | 5 | |||
| 2小时以上 | 31 | 6 | 7 |
* 合计 455 = 已解决的问题;分类:核保咨询 334 / 产品咨询 71 / 投保咨询 50。平均解决时长:核保咨询 47.8分钟 / 产品咨询 58.7分钟 / 投保咨询 43.5分钟。
统计全部 476 个问题的会话次数分布。分类标准:按一级咨询类型(核保咨询/产品咨询/投保咨询)。
| 会话次数 | 核保咨询 | 占比 | 产品咨询 | 占比 | 投保咨询 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0次 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1次 | 126 | 48 | 45 | |||
| 2次 | 58 | 16 | 7 | |||
| 3次 | 24 | 5 | 1 | |||
| 4次 | 32 | 1 | 0 | |||
| 5次 | 19 | 1 | 1 | |||
| 6次 | 28 | 0 | 0 | |||
| 7次 | 11 | 0 | 1 | |||
| 8次 | 13 | 1 | 0 | |||
| 9次 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10次 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10次以上 | 34 | 0 | 0 |
* 平均会话次数:核保咨询 3.9次 / 产品咨询 1.6次 / 投保咨询 1.3次 / 全部 3.2次
以下问题处理时间超过 1 小时,属于长尾问题,需重点关注根因。排除核保咨询类问题。工作时间:核保类 9-21点,非核保类 9-23点。「客户原因」列标注因客户/代理人侧原因导致处理慢的情况。
| 日期 | 群名 | 一级类型 | 二级类型 | 提问者 | 回复人 | 提问时间 | 首响时间 | 首响时效 | 解决时间 | 总耗时 | 会话次数 | 答复过程 | 客户原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 投保操作 | 荣文煜(周超逸总监团队-周超逸经理团队) | 小周(保通-社群专项客服) | 13:26 | 15:06 | 1小时39分25秒 | 16:17 | 2小时50分41秒 | 2次 | 经纪人反馈找不到补交资料入口,客服指引通过投保链接操作,后经排查重新发送短信给客户,客户确认可通过短信操作。 | 客户操作问题 |
| 08-07 | 明亚内勤提问1群 | 投保咨询 | 订单处理 | 袁梦 | 小周(保通-社群专项客服) | 11:52 | 16:02 | 4小时10分15秒 | 14:24 | 2小时32分36秒 | 1次 | 与海保沟通后保司已开白名单,请协助客户于当天3日内投保成功。 | 协助客户操作 |
| 08-10 | 明亚内勤提问1群 | 投保咨询 | 投保操作 | 孙明娟(总部-经纪人服务部) | 孙红(保通-社群专项客服) | 10:47 | 10:47 | 16秒 | 11:57 | 1小时10分37秒 | 1次 | 答复:已反馈保司下发补充函件,请客户留意。 | 需补资料 |
| 08-11 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 投保进度 | 李文方(郭冲总监团队-邓魁经理团队) | 沈红月(云保客服小沈) | 11:17 | 11:17 | 15秒 | 12:35 | 1小时18分42秒 | 1次 | 答复:确认人核中,已催优先处理。后续核保结果出来为等待支付,最后支付日期8.26。 | |
| 08-11 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 投保进度 | 林思敏(汪足仙总监团队-高琦经理团队) | 沈红月(云保客服小沈) | 12:20 | 12:21 | 46秒 | 14:06 | 1小时45分29秒 | 1次 | 答复:一般三到五个工作日,已反馈催促。 | |
| 08-11 | 明亚内勤提问1群 | 投保咨询 | 投保操作 | 崔苗 | 赵然(总部-业务管理部) | 11:51 | 13:02 | 1小时11分4秒 | 13:02 | 1小时11分48秒 | 1次 | 答复:收到清单,已处理。 | |
| 08-11 | 明亚内勤提问1群 | 投保咨询 | 投保操作 | 赵然(总部-业务管理部) | 沈红月(云保客服小沈) | 13:07 | 13:07 | 25秒 | 14:24 | 1小时16分59秒 | 1次 | 答复:已反馈保司预约8.12 14:30-15:30回访,保司确认预约成功。 | |
| 08-12 | 明亚内勤提问1群 | 投保咨询 | 订单处理 | 赵然(总部-业务管理部) | 沈红月(云保客服小沈) | 17:16 | 17:17 | 1分37秒 | 00:00 | 5小时43分53秒 | 1次 | 客服回复"收到"并跟进中,截至当日24点未闭环。 | |
| 08-12 | 云保内部核保群 | 产品咨询 | 产品条款咨询 | 卢陈洋 | 陶勇(产品运营) | 17:02 | 17:03 | 53秒 | 00:00 | 3小时57分22秒 | 2次 | 陶勇先建议发海保群,用户反馈此前保司理赔口径说不行并出示截图,陶勇收图后答复"确认后答复",截至当日24点未闭环。 | |
| 08-14 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 明亚张靖宇 | 陆圆圆(云保客服小陆) | 12:18 | 12:18 | 18秒 | 13:34 | 1小时16分27秒 | 1次 | 明亚张靖宇询问触发轻中重症后是否直接把1%基本保额剩余部分给客户,并追问年份计算方式。陆圆圆回复保司意见:按经过保单年度累计未使用给付(扣除已领),举例说明第5年保单周年日前后不同情况的累计值和赔付金额。 | |
| 08-14 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 明亚张靖宇 | 陆圆圆(云保客服小陆) | 09:12 | 09:12 | 11秒 | 10:31 | 1小时19分5秒 | 1次 | 明亚张靖宇发送截图询问重疾多次赔付条款两处含义。陆圆圆核实后追问具体是次数还是间隔期。后续追问医疗金和津贴是否写入合同,陆圆圆确认有写入合同。 | |
| 08-15 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 核保进度 | 李文方(郭冲总监团队-邓魁经理团队) | 孙红(保通-社群专项客服) | 08:37 | 09:00 | 55秒 | 10:45 | 1小时45分20秒 | 1次 | 代理人查询保单880500004179301是否回访。孙红确认目前未回访。 | |
| 08-15 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 帅婷(徐晓锋经理团队) | 孙红(保通-社群专项客服) | 11:20 | 11:20 | 14秒 | 16:23 | 5小时3分10秒 | 2次 | 代理人问等待期内查出糖尿病(无并发症)是否解除合同、是否算轻中重疾。孙红回复:等待期内出险保司返还保费合同终止;只有严重I型糖尿病属重大疾病;普通糖尿病不影响,只要不是投保前就行。 | |
| 08-18 | 明亚内勤提问1群 | 投保咨询 | 订单处理 | 赵嘉惠(总部-经纪人服务部) | 陆圆圆(云保客服小陆) | 11:54 | 14:38 | 2小时43分58秒 | 14:38 | 2小时43分37秒 | 1次 | 赵嘉惠反馈哪吒守护订单在人核中,客户不想要了申请取消。陆圆圆反馈处理,最终改单已撤销并通知赵嘉惠。 | 客户变更需求 |
| 08-18 | 云保内部核保群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 陆圆圆(云保客服小陆) | 陶勇 Andy(产品运营) | 11:02 | 11:03 | 46秒 | 18:23 | 7小时20分49秒 | 3次 | 陆圆圆咨询是否有哪吒2号复议成功案例。陶勇 Andy确认海保体系内仍在询问,最终于18:23提供复议成功案例图。 | |
| 08-19 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 李莉 | 周瑾 | 19:55 | 19:55 | 18秒 | 21:04 | 1小时8分42秒 | 2次 | 李莉询问哪吒2号多次重疾是否同种重疾可继续理赔。周瑾解释:可选重疾多次给付不分组,同种重疾有机会二次赔付,不同重疾间隔1年,同种间隔2年,但同一疾病持续状态不能赔,复发/转移/新发可赔,每次120%保额。 | |
| 08-19 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 李莉 | 周瑾 | 21:09 | 21:09 | 3秒 | 21:39 | 14小时29分47秒 | 1次 | 李莉问哪吒守护重大疾病拓展保险金责任含义,是否指中轻症理赔后重疾还可以理赔,是否分组有限制。周瑾回复:60岁前如果先理赔过轻症或中症,之后确诊第一次重疾额外再赔60%保额,只赔一次,不受轻中症重疾是否同组限制,同组也能赔拓展金。 | |
| 08-20 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 保全服务 | 林思敏 | 周瑾 | 09:20 | 09:20 | 23秒 | 11:24 | 2小时4分10秒 | 1次 | 客户投保哪吒二号后,咨询如何申请纸质合同及修改受益人。周瑾回复:纸质保单需客户主动申请,首次免费,投保人用保单内联系电话拨打客服热线400-898-0899申请;受益人变更通过官微'海保人寿'-个人中心-保单服务-受益人变更操作。没有身故责任也可以变更受益人。 | |
| 08-21 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 系统问题 | 董董 | 卢陈洋, 周瑾 | 12:32 | 12:33 | 23秒 | 15:41 | 3小时8分45秒 | 5次 | 董董反馈哪吒守护投保页面上传资料点提交后被清空,人脸识别也打不开。卢陈洋建议先提交订单资料打包发送,周瑾建议先上传部分资料申请后再通过问题件补充。保司反馈图片过多导致页面崩溃,建议分批上传。最终确认系统已有16张影像件,订单已在人核中。 | |
| 08-24 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 投保操作 | 黄翠云(邓楚民总监团队-邓楚民经理团队) | 孙红 | 08:44 | 09:04 | 4分36秒 | 11:51 | 2小时51分50秒 | 3次 | 黄翠云跟进吴炜玲补充材料窗口下发,孙红确认查看。客户上传资料后周瑾确认已上传等待审核。黄翠云追问人工审核时效,周瑾回复一般3个工作日左右。孙红后确认此单已处理。 | |
| 08-24 | 明亚内勤提问1群 | 产品咨询 | 保全服务 | 赵然(总部-业务管理部) | 周瑾 | 09:48 | 09:48 | 20秒 | 16:04 | 6小时15分58秒 | 1次 | 赵然请求协助预约保单H98260000394227的回访(8月25日16:30-17:30陈敏)。周瑾确认已预约。 |
以下问题需要多次沟通才能解决,反映问题的复杂程度。排除核保咨询类问题。会话次数列显示具体次数。「原因标注」列标注因客户侧原因(如客户延迟回复、资料不全、操作失误等)导致沟通轮次多的情况。
| 日期 | 群名 | 一级类型 | 二级类型 | 提问者 | 回复人 | 提问时间 | 首响时间 | 首响时效 | 解决时间 | 总耗时 | 会话次数 | 答复过程 | 原因标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 | 云保内部核保群 | 产品咨询 | 资料需求 | 周瑾(保通-社群专项客服) | 王蓓菁(核保老师) | 13:30 | 14:02 | 32分28秒 | 14:06 | 36分5秒 | 8次 | 核保老师指导针对保司问题逐一回复:门诊病历没有了照实说明、检查报告已交也说明;主动脉瘤是保司问句,客户确认没有则如实反馈,有的话需提供资料,闭环。 | |
| 08-21 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 系统问题 | 董董 | 卢陈洋 | 08:02 | 14:38 | 5小时38分6秒 | - | - | 7次 | 董董询问12点前几分钟投保哪吒守护无法识别是否因关单导致。未收到回复。 | |
| 08-17 | 明亚内勤提问1群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 白志强(总部-业务管理部) | 周瑾(保通-社群专项客服) | 10:15 | 10:15 | 6秒 | 10:57 | 42分19秒 | 5次 | 内勤问:保通是否支持预核保,操作流程是什么。周瑾回复:不支持预核保但可提前让保司查看资料,提供病历检查资料即可,无需证件信息。 | |
| 08-21 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 系统问题 | 董董 | 卢陈洋, 周瑾 | 12:32 | 12:33 | 23秒 | 15:41 | 3小时8分45秒 | 5次 | 董董反馈哪吒守护投保页面上传资料点提交后被清空,人脸识别也打不开。卢陈洋建议先提交订单资料打包发送,周瑾建议先上传部分资料申请后再通过问题件补充。保司反馈图片过多导致页面崩溃,建议分批上传。最终确认系统已有16张影像件,订单已在人核中。 | |
| 08-08 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品条款咨询 | 王玥 | 小周(保通-社群专项客服) | 18:28 | 18:28 | 15秒 | 18:50 | 22分6秒 | 4次 | 详细解释医疗金账户:津贴+报销共享额度(50万保额=5000元),可尽快领完。门急诊超了可用医疗金额度。 | |
| 08-14 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 石佳(诸丽总监团队-诸丽经理团队) | 周瑾(保通-社群专项客服) | 19:28 | 19:28 | 15秒 | 20:01 | 33分29秒 | 3次 | 石佳请求哪吒守护增值服务资料,周瑾发送健康管理服务手册PDF(石佳首次打开乱码后重发解决);追问医疗金使用方法,周瑾说明购药可走线下指定药店直付或线上保福康小程序商城消费并提供指引截图。 | |
| 08-18 | 云保内部核保群 | 产品咨询 | 产品条款咨询 | 陆圆圆(云保客服小陆) | 陶勇 Andy(产品运营) | 13:07 | 13:08 | 1分5秒 | 13:10 | 3分25秒 | 3次 | 陆圆圆确认不带身故责任的哪吒2号身故退保、轻中症理赔后现价、重疾理赔后现价情况。陶勇回复轻中症不影响现价,重疾理赔后现价归0。 | |
| 08-18 | 云保内部核保群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 陆圆圆(云保客服小陆) | 陶勇 Andy(产品运营) | 11:02 | 11:03 | 46秒 | 18:23 | 7小时20分49秒 | 3次 | 陆圆圆咨询是否有哪吒2号复议成功案例。陶勇 Andy确认海保体系内仍在询问,最终于18:23提供复议成功案例图。 | |
| 08-20 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品咨询 | 李莉 | 周瑾 | 09:51 | 09:51 | 7秒 | 10:08 | 17分57秒 | 3次 | 李莉问妈咪宝贝哪吒守护本身重疾理赔后中轻症还有效吗。周瑾回复中轻症无分组继续有效,且与重疾确诊无间隔期。李莉确认除了本身重疾继续有效还多了一笔额外赔付,周瑾解释原本产品责任就包含中症轻症,只是重疾赔付后中症轻症责任没有终止继续有效。 | |
| 08-24 | 代理人提问1群 | 投保咨询 | 投保操作 | 黄翠云(邓楚民总监团队-邓楚民经理团队) | 孙红 | 08:44 | 09:04 | 4分36秒 | 11:51 | 2小时51分50秒 | 3次 | 黄翠云跟进吴炜玲补充材料窗口下发,孙红确认查看。客户上传资料后周瑾确认已上传等待审核。黄翠云追问人工审核时效,周瑾回复一般3个工作日左右。孙红后确认此单已处理。 | |
| 08-24 | 代理人提问1群 | 产品咨询 | 产品条款咨询 | 董董 | 周瑾 | 11:12 | 11:13 | 57秒 | 11:25 | 12分53秒 | 3次 | 董董咨询哪吒守护一般医疗金使用方式、是否需过等待期、线上处方是否可用、门诊是否报销。周瑾回复生效后即可用不用过等待期,不支持京东等线上处方,门诊参考全国医疗机构有执业许可证的机构,提供线下药店直付和线上保福康小程序两种方式及理赔指引。 |