请输入访问密码以查看日报内容
密码错误,请重试
数据范围:2026-08-07 ~ 2026-08-22 · 基于 473 个问题的数据分析
工作时间(9:00-18:00)问题数:373(78.9%)
非工作时间问题数:100(21.1%)
| 时段 | 工作日 (400个) | 非工作日 (73个) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | |||
| 9-12 | 122 | 30.5% | 23 | 31.5% | ||
| 40 | 3 | |||||
| 59 | 17 | |||||
| 12-14 | 47 | 11.8% | 10 | 13.7% | ||
| 17 | 0 | |||||
| 19 | 10 | |||||
| 14-16 | 72 | 18.0% | 9 | 12.3% | ||
| 16 | 3 | |||||
| 44 | 5 | |||||
| 16-18 | 81 | 20.2% | 9 | 12.3% | ||
| 14 | 1 | |||||
| 45 | 4 | |||||
| 18-21 | 50 | 12.5% | 16 | 21.9% | ||
| 18 | 4 | |||||
| 15 | 11 | |||||
| 21+ | 28 | 7.0% | 6 | 8.2% | ||
| 7 | 3 | |||||
| 13 | 2 | |||||
| 合计 | 400 | 73 | ||||
| 时段 | 核保问题 | 非核保问题 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 平均解决时长 | 数量 | 平均解决时长 | |||
| 9-12 | 100 | 57分45秒 | 43 | 1小时10分钟 | ||
| 12-14 | 38 | 55分46秒 | 17 | 48分30秒 | ||
| 14-16 | 61 | 34分50秒 | 19 | 1小时19分钟 | ||
| 16-18 | 73 | 28分43秒 | 15 | 54分52秒 | ||
| 18-21 | 43 | 32分11秒 | 19 | 57分36秒 | ||
| 21+ | 4 | 2小时33分钟 | 7 | 3小时16分钟 | ||
| 日期 | 总计 | 遗留分布 | 核保问题 | 遗留 | 非核保问题 | 遗留 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 遗留 | 总数 | 遗留 | 总数 | 遗留 | ||||
| 08-07 | 16 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||
| 08-08 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | |||
| 08-09 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08-10 | 28 | 1 | 20 | 1 | 8 | 0 | |||
| 08-11 | 33 | 2 | 19 | 1 | 14 | 1 | |||
| 08-12 | 42 | 5 | 34 | 2 | 8 | 3 | |||
| 08-13 | 26 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | |||
| 08-14 | 44 | 5 | 34 | 5 | 10 | 0 | |||
| 08-15 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | |||
| 08-16 | 19 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | |||
| 08-17 | 35 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | |||
| 08-18 | 35 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | |||
| 08-19 | 36 | 4 | 30 | 3 | 6 | 1 | |||
| 08-20 | 40 | 2 | 29 | 0 | 11 | 2 | |||
| 08-21 | 32 | 6 | 22 | 4 | 10 | 2 | |||
| 08-22 | 26 | 4 | 21 | 1 | 5 | 3 | |||
| 08-24 | 45 | 1 | 27 | 1 | 18 | 0 | |||
| 合计 | 490 | 32 | 356 | 20 | 134 | 12 | |||
按问题跟进数排名
| 排名 | 跟进人 | 跟进问题数 |
|---|---|---|
| 1 | 核保-王蓓菁 | 250 |
| 2 | A端客服周瑾 | 135 |
| 3 | A端客服孙红 | 43 |
| 4 | B端客服陆圆圆 | 18 |
| 5 | B端客服沈红月 | 16 |
| 6 | B端客服卢陈洋 | 9 |
| 7 | 其他-陶勇 Andy(产品运营) | 5 |
| 8 | 未知 | 3 |
| 9 | 其他-赵然(总部-业务管理部) | 2 |
| 10 | 其他-李晓华(总部-业务管理部) | 2 |
| 11 | 其他-卢陈洋, 周瑾 | 2 |
| 12 | 其他-陶勇(产品运营) | 1 |
| 13 | 其他-周瑾/孙红(保通-社群专项客服) | 1 |
| 14 | 其他-孙红/张承赐(保通-社群专项客服) | 1 |
| 15 | 其他-杨涛(保通-社群专项客服) | 1 |
| 16 | 其他-Cesar | 1 |
统计范围:产品咨询、投保咨询类问题
| 客服 | 问题数 | 首响≤1min | 达标率 | 平均解决时长 | 数据条 |
|---|---|---|---|---|---|
| A端客服周瑾 | 63 | 51/63 | 81.0% | 51分17秒 | |
| A端客服孙红 | 22 | 19/22 | 86.4% | 35分59秒 | |
| B端客服陆圆圆 | 12 | 9/12 | 75.0% | 32分8秒 | |
| B端客服沈红月 | 10 | 8/10 | 80.0% | 3小时20分钟 | |
| B端客服卢陈洋 | 5 | 2/5 | 40.0% | 1分31秒 | |
| 其他-陶勇 Andy(产品运营) | 4 | 2/4 | 50.0% | 2小时7分钟 | |
| 其他-赵然(总部-业务管理部) | 2 | 1/2 | 50.0% | 38分31秒 | |
| 其他-李晓华(总部-业务管理部) | 2 | 0/2 | 0.0% | 2小时24分钟 | |
| 核保-王蓓菁 | 2 | 0/2 | 0.0% | 4小时 | |
| 其他-卢陈洋, 周瑾 | 2 | 1/2 | 50.0% | 5小时14分钟 | |
| 其他-陶勇(产品运营) | 1 | 1/1 | 100.0% | 5小时57分钟 | |
| 其他-杨涛(保通-社群专项客服) | 1 | 1/1 | 100.0% | 16分41秒 | |
| 其他-Cesar | 1 | 0/1 | 0.0% | 2分19秒 |
统计范围:云保内部核保群、王蓓菁1v1群的核保咨询问题
| 核保 | 问题数 | 平均首响 | 平均解决时长 |
|---|---|---|---|
| 核保-王蓓菁 | 233 | 14分29秒 | 41分40秒 |
| 其他-陶勇 Andy(产品运营) | 1 | 6小时13分钟 | - |
统计范围:产品咨询、投保咨询类问题
| 跟进人 | 问题总数 | 2次内解决 | 占比 |
|---|---|---|---|
| A端客服周瑾 | 66 | 60 | 90.9% |
| A端客服孙红 | 23 | 22 | 95.7% |
| B端客服陆圆圆 | 12 | 12 | 100.0% |
| B端客服沈红月 | 11 | 11 | 100.0% |
| B端客服卢陈洋 | 5 | 3 | 60.0% |
| 核保-王蓓菁 | 4 | 3 | 75.0% |
| 其他-陶勇 Andy(产品运营) | 4 | 2 | 50.0% |
| 其他-赵然(总部-业务管理部) | 2 | 2 | 100.0% |
| 其他-李晓华(总部-业务管理部) | 2 | 2 | 100.0% |
| 其他-卢陈洋, 周瑾 | 2 | 0 | 0.0% |
| 其他-陶勇(产品运营) | 1 | 1 | 100.0% |
| 其他-杨涛(保通-社群专项客服) | 1 | 1 | 100.0% |
| 其他-Cesar | 1 | 1 | 100.0% |
| 日期 | 群组 | 跟进人 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 代理人提问1群 | A端客服周瑾 | 代理人不满人核多次要求补充资料。周瑾解释保司逐步审核,建议将就诊资料全部调出。代理人追问现有资料是否会被拒,周瑾确认就现有资料不会拒保。 |
| 日期 | 群组 | 跟进人 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 代理人提问1群 | B端客服沈红月 | 核保老师详细解释按经过保单年度计算:第5个保单周年日前后赔付金额不同,均为50万+(累计医疗金-已理赔1000元),客户确认理解。 |
| 2026-08-08 | 代理人提问1群 | A端客服周瑾 | 详细解释医疗金账户:津贴+报销共享额度(50万保额=5000元),可尽快领完。门急诊超了可用医疗金额度。 |
| 2026-08-19 | 云保内部核保群 | 核保-王蓓菁 | Yebo咨询客户投哪吒2号,小三阳+肺结节+胆囊息肉+肾囊肿+脂肪肝。王蓓菁详细回复:小三阳肝功能正常可智核通过;肺结节需半年内复查CT;胆囊息肉和肾囊肿需复查;脂肪肝+血脂异常需复查或走人核。 |
| 2026-08-22 | 云保内部核保群 | 核保-王蓓菁 | 孙红咨询胰岛素抵抗、空腹血糖偏高投保哪吒2号。王蓓菁回复体检偶然发现血糖偏高智核可通过,详细解释了健告条款中关于空腹血糖受损的认定标准。 |
| 2026-08-22 | 王蓓菁1v1 | 核保-王蓓菁 | sunny铭咨询血糖偏高、乳腺结节3级、甲状腺结节投保哪吒2号。王蓓菁回复血糖复查正常可智核通过,甲状腺和乳腺结节无分级智核除外。详细解释了健告条款。 |
两个产品的日咨询总量对比 & 核保咨询量趋势(核保咨询量 = 王蓓菁作为回复人的问题数)